About fees
ご利用料金について
訪問看護の利用料金は介護保険と医療保険で金額が違います。また、下記のような点を踏まえて、利用料金を算定しています。
- ・各市町村に適用される地域区分(級地/大阪市は2級地)
- ・サービスに応じた各種加算項目
- ・その他の保険適用外料金
・掲載している料金はあくまで参考です。ご利用状況などにより異なりますのでご注意ください。
About fees
料金表(介護保険をご利用の方)
基本料金(介護区分:要介護1〜5)
1単位=11.12円(大阪市 2級地)
*表を横にスクロールすると表全体を見ることが出来ます。
サービス内容 | 項目(1回あたり) | 利用者負担額 | 単位数 | 利用料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | (10割) | ||||
看護師の訪問 | I1 | 20分未満 | 348円 | 696円 | 313単位 | 3,480円 |
I2 | 30分未満 | 522円 | 1,044円 | 470単位 | 5,226円 | |
I3 | 30分以上60分未満 | 912円 | 1,825円 | 821単位 | 9,129円 | |
I4 | 60分以上90分未満 | 1,251円 | 2,502円 | 1,125単位 | 12,510円 | |
理学療法士・作業療法士・ 言語聴覚士による訪問 |
I5 | 20分 | 325円 | 651円 | 293単位 | 3,258円 |
I5x2 | 40分 | 651円 | 1,303円 | 586単位 | 6,516円 | |
I5・2超 | 60分 | 877円 | 1,754円 | 789単位 | 8,773円 |
加算
1単位=11.12円(大阪市 2級地)
*表を横にスクロールすると表全体を見ることが出来ます。
サービス内容 | 項目 | 利用者負担額 | 単位数 | 利用料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | (10割) | ||||
初回加算 | 新規で訪問看護を開始した場合 | 333円 | 667円 | 300単位 | 3,336円 | |
緊急時訪問看護加算(月1回) | 該当する場合、1ヶ月に1回 | 638円 | 1,276円 | 574単位 | 6,382円 | |
退院時共同指導加算 | 該当する場合、1回 | 667円 | 1,334円 | 600単位 | 6,672円 | |
特別管理加算 | 特別管理加算(I) | 該当する場合、1ヶ月に1回 | 556円 | 1,112円 | 500単位 | 5,560円 |
特別管理加算(II) | 該当する場合、1ヶ月に1回 | 278円 | 556円 | 250単位 | 2,780円 | |
複数名訪問看護加算 | 1回あたり 30分未満 | 282円 | 564円 | 254単位 | 2,824円 | |
1回あたり 30分以上 | 447円 | 894円 | 402単位 | 4,470円 | ||
長時間訪問看護加算(1回につき) | 1回あたり 90分以上 | 333円 | 667円 | 300単位 | 3,336円 | |
ターミナルケア加算 | 死亡月につき1回 | 2,224円 | 4,448円 | 2,00単位 | 22,240円 |
補足情報
- ・別途負担
- 介護予防訪問看護の利用料も同様の金額になります。 サービス提供に必要な居宅で使用する電気、ガス、水道の費用はご利用者様の別途負担となります。
- ・夜間・早朝
- 夜間(18時~22時)・早朝(6時~8時)にサービスを行った場合は、基本単位に25%加算されます。
- ・深夜
- 22時~6時にサービスを行った場合は、基本単位に50%加算されます。
About fees
料金表(医療保険をご利用の方)
基本料金(各種健康保険、公費医療制度が適用されます)
1単位=11.12円(大阪市 2級地)
*表を横にスクロールすると表全体を見ることが出来ます。
訪問回数/負担割合 | *基本療養費 | 管理療養費 | 利用者負担額 | 利用料 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | (10割) | ||||
月の初日 | 週3日まで | 5,550円 | 7,440円 | 1,300円 | 2,600円 | 3,900円 | 12,990円 |
週4日まで | 6,550円 | 7,440円 | 1,400円 | 2,800円 | 4,200円 | 13,990円 | |
2日目以降 | 週3日まで | 5,550円 | 3,000円 | 860円 | 1,710円 | 2,570円 | 8,550円 |
週4日以降 | 6,550円 | 3,000円 | 960円 | 1,910円 | 2,870円 | 9,550円 | |
同日2回目 | - | - | 450円 | 900円 | 1,350円 | 4,500円 | |
同日3回目 | - | - | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | 8,000円 |
※准看護師が訪問をした場合、基本療養費は5,550円→5,050円、6,550円→6,050円となります。
下記については該当する場合、1ヶ月につき1回、次の料金をご請求いたします。
*表を横にスクロールすると表全体を見ることが出来ます。
項目 | 利用者負担額 | 利用料 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | (10割) | |
情報提供療養費 | 150円 | 300円 | 450円 | 1,500円 |
24時間対応体制加算 | 640円 | 1,280円 | 1,920円 | 6,400円 |
特別管理加算(Ⅰ) | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | 5,000円 |
特別管理加算(Ⅱ) | 250円 | 500円 | 750円 | 2,500円 |
下記については該当する場合、その都度料金をご請求いたします。
*表を横にスクロールすると表全体を見ることが出来ます。
項目 | 利用者負担額 | 利用料 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | (10割) | |
退院時共同指導加算 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | 8,000円 |
特別管理指導加算 | 200円 | 400円 | 600円 | 2,000円 |
退院支援指導加算 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | 6,000円 |
在宅患者連携指導加算 | 300円 | 600円 | 900円 | 3,000円 |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 200円 | 400円 | 600円 | 2,000円 |
長時間訪問看護加算 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | 5,200円 |
緊急訪問看護加算 | 265円 | 530円 | 790円 | 2,650円 |
夜間・早朝訪問看護加算(18時~22時/6時~8時) | 210円 | 420円 | 630円 | 2,100円 |
深夜訪問看護加算(22時~翌6時) | 420円 | 840円 | 1,260円 | 4,200円 |
乳幼児加算(3歳未満) | 150円 | 300円 | 450円 | 1,500円 |
幼児加算(3歳以上6歳未満) | 150円 | 300円 | 450円 | 1,500円 |
複数名訪問看護加算(看護師・PT等) | 450円 | 900円 | 1,350円 | 4,30円 |
複数名訪問看護加算(准看護師) | 430円 | 860円 | 1,290円 | 4,300円 |
複数名訪問看護加算(看護補助者) | 300円 | 600円 | 900円 | 3,000円 |
ターミナルケア療養費 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 | 25,000円 |
サービス提供に必要な居宅で使用する電気、ガス、水道の費用はご利用者様の別途負担となります。
夜間緊急時訪問の場合、交通費(電車、タクシー等)を別途頂く場合があります。
Non-insurance
保険適用外料金について
保険適用外料金
- ①交通費について
-
訪問の際、原則交通費は頂きません。
但し、以下の場合、当事業所を基点として半径2㎞まで1,500円、4㎞まで3,000円を交通費の実費の一部として頂きます。(それ以上は要相談) -
*深夜緊急時訪問(22~6時)の場合
*悪天候時緊急訪問の場合
警報発令時・台風接近に伴う警報発令時など、自転車での訪問が危険と判断される時などに適用いたします。 - ②衛生材料等について
- 衛生材料(テープ・ガーゼなど)等は実費をご負担願います。
利用者一部自己負担金は、「法定代理受領(現物給付)」の場合について記載しています。
(予防)居宅サービス計画を作成しない場合など、「償還払い」となる場合には、
いったん利用者が利用料(10割)を支払い、その後市町村に対して保険給付分(9割)を請求することになります。